製品の種類 | 1ヶ月生産量 | 備考 |
2005 | 35,000t | JIS 認証製品 |
砕 砂 | 20,000t | JIS 認証製品 |
4020・4005 | 1,000t | 注文品 |
製品の種類 | 1ヶ月生産量 | 備考 |
C30-0・C40-0・C80-0 | 30,000t | クラッシャーラン |
M30-0・M40-0 | 15,000t | 粒度調整砕石 |
路床用B40-0・100-0 | 15,000t | |
3号(S-40)・4号(S-30) | 1,000t | |
5号(S-20) | 1,000t | |
6号(S-10) | 8,500t | |
7号(S-5) | 5,000t |
製品の種類 | 1ヶ月生産量 | 備考 |
60〜20mm | 8,000t | 注文品 |
製品の種類 | 1ヶ月生産量 | 備考 |
RC40-0・RB40-0 | 6,000t | |
RC80-0・RC100-0 | 4,000t |
製品の種類 | 備考 |
各種礫質土(ズリ) | 100-0・200-0他 |
各種埋土材 | 粒度相談可 |
割栗石 | 50-150mm・200mm内外 注文品 |
各種砂他 | 仕入商品 |
※生産量はあくまで目安で、ご注文に応じて増産可能です。